評価点 | 走行距離 | 内装評価 | 外装評価 | 内外装の程度 |
---|---|---|---|---|
S点 | 10,000km未満 | A | A | ほとんど無傷、無補修であるもの。(登録後1年未満) |
6点 | 30,000km未満 | A | A | ほとんど無傷、無補修で、加修の必要のないもの。 (エンジンおよび足回り関係が良好であること) |
5点 | 60,000km未満 | A | A | 目立たない傷、凹はあるものの、内外装ともほとんど加修 の必要のないもの。 外装部品の交換のないもの。 (エンジンおよび足回り関係が良好であること) |
4.5点 | 100,000km未満 | B | B | 内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずるもの。 |
4点 | 150,000km未満 | C以上 | C以上 | 目立つ傷、凹、錆、焦げ、破れが少々あり、加修が必要 と思われるもの。 |
3.5点 | 150,000km未満 | D以上 | D以上 | 大小の板金や加修を必要とする所が数ヶ所あるもの。 多数の焦げ穴、破れ等があるもの。 |
3点 | E以上 | E以上 | 全補修、交換、張り替えを必要とするもの。 | |
2点 | 商品価値の低いもの。 | |||
1点 | 改造車、災害者(塩害、雹害、冠水車等)、粗悪車、競技車。 | |||
R点 | 修復歴車 | |||
×点 | 極端な低年式車、レプリカ車、クラシックカー等の、 評価の困難なもの |
出品票での傷の見方
線キズ | A1 | 小 | 手のひらで隠れる程度の線キズ |
---|---|---|---|
A2 | 中 | A1を超える線キズ | |
A3 | 大 | 全面的な線キズ、A2程度が複数あるもの | |
キズのないへこみ | U1 | 小 | ゴルフボール大程度のへこみ |
U2 | 中 | テニスボール大程度のへこみ | |
U3 | 大 | サッカーボール大程度のへこみ | |
キズの伴うへこみ | B1 | 小 | 他のダメージ1&U1程度のへこみ |
B2 | 中 | 他のダメージ2&U1~U2程度のへこみ | |
B3 | 大 | 他のダメージ3&U1~U3程度のへこみ | |
要塗装 | P1 | 小 | 色ズレ小、塗装剥げ小程度 |
P2 | 中 | 色違い、部分的な色褪せ、塗装剥げ中程度 | |
P3 | 大 | 全面的な色褪せ、大きなパネルの大きな塗装剥げ | |
補修跡 | W1 | 小 | 透かしてみて確認できる補修跡、補修波小 |
W2 | 中 | 容易に確認できる補修跡、補修波中 | |
W3 | 大 | 全体的で再加修の必要な補修跡 | |
錆 | S1 | 小 | 500円玉程度の錆 |
S2 | 中 | テニスボール大程度の錆 | |
S3 | 大 | サッカーボール大程度の錆 | |
腐食 | C1 | 小 | 500円玉程度の腐食 |
C2 | 中 | テニスボール大程度の腐食 | |
C3 | 大 | サッカーボール大程度の腐食(出品不可) | |
バンパー | X1 | 部分的交換要する(分割タイプで一部のみ)(要記載) | |
X2 | 部分的交換要する(分割タイプで両サイド)(要記載) | ||
X3 | 要交換(へこみ大、10㎝以上の亀裂等)(要記載) | ||
幌 | X1 | 5㎝以内の切れ、補修小、焦げ小(要記載) | |
X2 | 5~20㎝以内の切れ、又はその補修跡(要記載) | ||
X3 | 要交換(20㎝以上の切れ、補修不良大等)(要記載) | ||
スクリーン | X1 | 5㎝以内の切れ、補修小、焦げ小(要記載) | |
X2 | 要交換(5㎝以上の切れ、くもり大)(要記載) | ||
Fガラス | X1 | 良好な補修跡、飛び石多数、気泡小、キズ小(要記載) | |
X2 | 3㎝以内の割れ、気泡中、キズ中(要記載) | ||
X3 | 要交換(10㎝以内の割れ、補修不良、気泡大、キズ大(要記載) | ||
サイドガラス | X1 | 要交換(10㎝以内の割れ、補修不良、気泡大、キズ大)(要記載) | |
交換済み | XX | 交換を要するキズ |
用語説明
AC(マニュアルエアコン)/AAC(オートエアコン)/WAC(ダブルマニュアルエアコン)/WAAC(ダブルオートエアコン)/ AW「アルミホイール」/「TV」テレビ/「ナビ」ナビ/「エアB」エアバック/「SR」サンルーフ/「カワ・革」革シート
外装補助評価基準表
*各評価点右欄記載の評価基準のいずれかに当てはまるものを当該評価点数とする。
ただし、各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては、当該評価点数より低い評価点数とすることが出来る。
評価点 | 評価基準 |
---|---|
Aランク |
|
Bランク |
|
Cランク |
|
Dランク |
|
Eランク |
|
内装補助評価基準表
*各評価点右欄記載の評価基準のいずれかに当てはまるものを当該評価点数とする。
ただし、各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては、当該評価点数より低い評価点数とすることが出来る。
評価点 | |
---|---|
Aランク |
|
Bランク |
|
Cランク |
|
Dランク |
|
Eランク |
|
代表の三宅です。
自信を持って中古車オーク ションサービスを提供して おります。 私が最後まで責任を持って、 お客様のお手伝い致します。
自信を持って中古車オーク ションサービスを提供して おります。 私が最後まで責任を持って、 お客様のお手伝い致します。
株式会社ミヤケシール
〒570-0007大阪府 守口市下島町16-1
TEL:06-6131-6689
FAX:06-6992-7662
〒570-0007大阪府 守口市下島町16-1
TEL:06-6131-6689
FAX:06-6992-7662
電話に出られない事が多い為、お手数ですが、お問い合わせはなるべく専用フォームから頂きますようよろしくお願い申し上げます。